Titre : | Nouvelle Zélande - Baie des Îles, Mars 1827 |
Dénomination : | dessin, esquisse |
Auteur - Exécutant : | Sainson Louis-Auguste de (attribué) |
Attribution : | Sainson Louis-Auguste de ; attribué par Stefani Claude. |
Désignation | |
Numéro d'inventaire : | 2010.8.7 |
Domaine : | dessin, arts |
Matières : | papier |
Techniques de réalisation : | mine de plomb |
Dimensions et formes : | H.34,5 ; l.25 |
Sujets représentés : | maori, costume traditionnel, navire, boucle d'oreille, manteau |
Description : | Cette esquisse montre un groupe de maoris sur le pont de l'Astrolabe. |
Type d'inscription : | annotation manuscrite, localisation, date |
Transcription des inscriptions : | Mars 1827 (b.d.)
Nelle Zélande - Baie des Îles (b.c.) |
Onomastique : | Nouvelle-Zélande ; Baie des Îles |
Données sur l'exécution | |
Lieu de création - d'exécution : | Nouvelle-Zélande (Océanie, pays) |
Date d'exécution : | en mars 1827 |
Siècle ou millénaire : | 2e quart 19e siècle |
Précision sur la genèse : | Voyage de l'Astrolabe (1826-1829) en Océanie, commandé par Jules Dumont d'Urville, accompagné de deux Rochefortais : Louis-Auguste de Sainson (dessinateur) et Pierre-Adolphe Lesson (pharmacien naturaliste) |
Administration | |
Localisation de l'objet : | musée d'Art et d'Histoire (Rochefort, bât.) |
Propriétaire : | Rochefort propriété de la commune |
Date d'acquisition : | achat en vente publique le 18 octobre 2011 |
Service gestionnaire : | musée d'Art et d'Histoire de Rochefort-sur-Mer |
© Alienor.org, Musée d'Art et d'Histoire de Rochefort |
M0830_num11-165
"Nelle Zélande-Baie des Îles, Mars 1827" dessin attribué à L.A. de Sainson (inv.2010.8.7)
Musée d'Art et d'Histoire de Rochefort
M0830_num11-166
"Nelle Zélande - Baie des Îles, Mars 1827", dessin attribué à L.A. de Sainson (inv.2010.8.7)
Musée d'Art et d'Histoire de Rochefort
Nous ne donnerons pas suite à vos demandes d'estimation financières, veuillez vous rapprocher des salles de vente ou des commissaires priseurs pour ce type de démarche.
Merci de votre compréhension.