matrice, inv.992.15.358
Dénomination : | matrice |
Auteur - Exécutant : | inconnu |
Désignation | |
Numéro d'inventaire : | 992.15.358 |
Domaine : | artisanat - industrie, ethnologie, métallurgie, orfèvrerie |
Matières : | acier |
Techniques de réalisation : | gravure en creux |
Dimensions et formes : | H. 3,5 ; L. 5 ; l. 5 |
Sujets représentés : | Anne de Bretagne |
Description : | Il s'agit d'une matrice en acier d'un médaillon circulaire gravé en creux. Le médaillon est ornée du portrait de trois quart d'Anne de Bretagne. |
Découverte | |
Lieu de découverte - de collecte : | Niort (Deux-Sèvres, ville) |
Date de collecte, de découverte : | en 1992 |
Précision sur la découverte, collecte : | Collecte réalisée dans le cadre d'une étude sur les orfèvres niortais. |
Type de découverte : | enquête ethnographique |
Données sur l'exécution | |
Lieu de création - d'exécution : | inconnu |
Siècle ou millénaire : | 1e moitié 20e siècle |
Administration | |
Localisation de l'objet : | musée Bernard d'Agesci (Niort, bât.) |
Propriétaire : | Niort propriété de la commune |
Date d'acquisition : | achat avec le concours du FRAM en juin 1992 |
Ancienne appartenance : | Lorrain (vendeur) |
Service gestionnaire : | conservation des musées de la Communauté d'Agglomération du Niortais |
© Alienor.org, musées de la Communauté d'Agglomération du Niortais |
M0841_992-15-358_p1
matrice, inv.992.15.358
musées de la Communauté d'Agglomération du Niortais
Nous ne donnerons pas suite à vos demandes d'estimation financières, veuillez vous rapprocher des salles de vente ou des commissaires priseurs pour ce type de démarche.
Merci de votre compréhension.