l('Amour vainqueur
Titre : | L'Amour vainqueur |
Auteur - Exécutant : | Bouguereau William Adolphe (d'après) |
Désignation | |
Numéro d'inventaire : | MAH.2016.1.9 |
Domaine : | estampe |
Matières : | papier |
Techniques de réalisation : | phototypie |
Dimensions et formes : | H. 31,5; l.22,5| H.16,3; 12,2 cm (image) | H.21 ; l.16 (cuvette) |
Sujets représentés : | amour, Cupidon, arc, flèche |
Description : | Deux jeunes enfants ailés (celui de droite avec des ailes de papillon, la tête à demi-cachée sous un voile et derrière son compagnon) flottent dans le ciel; l'enfant de gauche brandit un arc et tient une flèche de la main gauche. |
Type d'inscription : | signature, titre, date |
Transcription des inscriptions : | Bouguereau(W) L'Amour vainqueur (bas, milieu)| W. Bouguereau 1886 (bg dans le tableau) |
Données sur l'exécution | |
Date d'exécution : | après 1886 |
Sources de la représentation : | D'après le tableau du même titre (collection particulière) |
Siècle ou millénaire : | 4e quart 19e siècle |
Administration | |
Localisation de l'objet : | Musée d'Orbigny-Bernon (La Rochelle, bât.) |
Propriétaire : | La Rochelle propriété de la commune |
Date d'acquisition : | don le 1 octobre 2015 |
Ancienne appartenance : | Vries Chantal de |
Service gestionnaire : | musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle |
© Alienor.org, musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle |
M0825_2016-1-9
l('Amour vainqueur
musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle
Nous ne donnerons pas suite à vos demandes d'estimation financières, veuillez vous rapprocher des salles de vente ou des commissaires priseurs pour ce type de démarche.
Merci de votre compréhension.