Dénomination : | tesson, couvercle |
Désignation | |
Numéro d'inventaire : | MAH.1882.5.26 |
Domaine : | archéologie, céramique |
Matières : | terre cuite |
Techniques de réalisation : | façonnage au tour, engobe, glaçure |
Dimensions et formes : | D. 11,6 ; H. 8,6 |
Description : | Couvercle en terre cuite à pâte rosée granuleuse recouverte d'un engobe, avec un bouton sommital et deux anses latérales (cassées et manquantes). La pièce présente quelques coulures de glaçure verte à l'intérieur |
Découverte | |
Lieu de découverte - de collecte : | canal Maubec (La Rochelle, géo.) |
Date de collecte, de découverte : | en 1882 |
Précision sur la découverte, collecte : | Probablement trouvé dans le cadre des travaux effectués pour l'achèvement du canal de Marans |
Type de découverte : | fouilles programmées |
Données sur l'utilisation | |
Utilisation : | culinaire |
Administration | |
Localisation de l'objet : | musée d'Orbigny-Bernon (La Rochelle, bât.) |
Propriétaire : | La Rochelle propriété de la commune |
Date d'acquisition : | don en 1882 |
Ancienne appartenance : | Société des Amis des Arts de La Rochelle |
Service gestionnaire : | musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle |
© Alienor.org, musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle |
M0825_1882-5-26
musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle
M0825_1882-5-26c
musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle
M0825_1882-5-26b
musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle
M0825_1882-5-26a
musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle
Nous ne donnerons pas suite à vos demandes d'estimation financières, veuillez vous rapprocher des salles de vente ou des commissaires priseurs pour ce type de démarche.
Merci de votre compréhension.