Désignation |
Numéro d'inventaire : | 2013.1.19 |
Domaine : | vestiges floristiques, faunistiques ou humains, archéologie |
Matières : | os (matière animale) |
Description : | Il s'agit d'un ensemble de lots de microfaune groupés selon leur provenance sur la fouille archéologique. Cette logique a été conservée pour garder la cohérence du matériel issu des fouilles. Ces ensembles, trop nombreux et petits pour être dénombrés ont été quantifiés par pesée. Chambre I (30g) ; Chambre II (5g) ; Hors Stratigraphie (inférieur à 3g) ; extérieur tumuuls A (6g + 1 canine de blaireau) ; Couloir II (6g) ; tumulus B (6g-malacofaune). |
Découverte |
Lieu de découverte - de collecte : | Le Montiou (Sainte-Soline, l.d) |
Date de collecte, de découverte : | entre le 1 janvier 1975 et le 1 janvier 1981 |
Collecteur : | Germond Georges |
Précision sur la découverte, collecte : | Il s'agit d'une fouille programmée, dirigée par G. Germond, accompagné de R. Joussaume, M. Bizard et C. Hebras. Les campagnes de terrain se sont succédées de 1975 à 1981. Le matériel de cette catégorie provient de diverses zones de la fouille. |
Type de découverte : | fouilles programmées |
Données sur l'exécution |
Siècle ou millénaire : | 4e millénaire AVJC |
Époque, datation, style et mouvement : | Néolithique |
Administration |
Localisation de l'objet : | musée des Tumulus de Bougon (Bougon, bât.) |
Propriétaire : | Conseil Général des Deux-Sèvres propriété du département |
Date d'acquisition : | don en 1993 |
Service gestionnaire : | Musée des Tumulus de Bougon |
© Alienor.org, musée des Tumulus de Bougon |
Nous ne donnerons pas suite à vos demandes d'estimation financières, veuillez vous rapprocher des salles de vente ou des commissaires priseurs pour ce type de démarche.
Merci de votre compréhension.