Taxonomie : | Delphinium verdunense Balb. (Plantae / Spermatophyta (Angiospermae) / Dicotyledones / Ranales / Ranunculaceae / Delphinium / Delphinium verdunense Balb.) |
Désignation | |
Numéro d'inventaire : | 2019.0.3.1016 |
Autre n° : | LR0001016 |
Domaine : | botanique |
Techniques de réalisation : | conservé en herbier |
Dimensions et formes : | H.45 ; l.29 ; E.10 |
Description : | Plantes séchées montées sur des feuilles doubles, fines, épinglées. Carton 6 |
Découverte | |
Lieu de découverte - de collecte : | Beauvais-sur-Matha (Charente-Maritime, ville) |
Date de collecte, de découverte : | entre juillet et août 1851 |
Collecteur : | Savatier Alexandre |
Précision sur la découverte, collecte : | Collecté dans les moissons des champs calcaires. Echantillon n°2 collecté à Agen dans le lot et Garonne (champs sablonneux) entre juillet et août 1849, par E. de Pommaret. |
Type de découverte : | collecte scientifique |
Administration | |
Localisation de l'objet : | museum d'Histoire Naturelle (La Rochelle, bât.) |
Propriétaire : | La Rochelle propriété de la commune |
Date d'acquisition : | mode d'acquisition particulier en 1895 |
Ancienne appartenance : | Faye Léon avant 1855 Société des Sciences Naturelles de la Charente-Inférieure |
Service gestionnaire : | Museum d'Histoire Naturelle de La Rochelle |
© Alienor.org, Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle |
Nous ne donnerons pas suite à vos demandes d'estimation financières, veuillez vous rapprocher des salles de vente ou des commissaires priseurs pour ce type de démarche.
Merci de votre compréhension.